Current results table
| Place | Name | Points | BH | Berg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ngân 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trường An 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tống Hoàng Bách 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lê Xuân Khôi 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Đào Bảo Nam 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lưu Nam Hiệp 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Khôi Nguyên 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Place | Name | Points | BH | Berg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ngân 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trường An 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tống Hoàng Bách 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lê Xuân Khôi 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Đào Bảo Nam 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lưu Nam Hiệp 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Khôi Nguyên 1200 | 0 | 0 | 0 |
Вы можете поддержать проект просто поделившись ссылкой в соц. сетях или порекомендовав проект своим друзьям